会社概況 | ||
会社創立 | 昭和34年11月4日 資本金5千万円を以って設立し、その後逐次増資を重ねて 1億5千万円となった。 昭和41年2月1日 予てより行政当局の勧奨を受け、糖業合理化のため 大和製糖株式会社と合併し、資本金1億8,750万円となった。 |
|
会社の目的 | 1、甘しょの栽培及び砂糖の製造精製加工並びに販売 | |
2、砂糖副産物の製造加工並びに販売 | ||
3、肥料の製造並びに販売 | ||
4、前各号に付帯する一切の事業 | ||
企業理念 | 「生和糖業は自然の恵みに感謝し、さとうきびから効率良く砂糖を作り、 | |
豊かなくらしに貢献します。」 | ||
資 本 金 | 1億8,750万円 | |
株主構成 | (1)DM三井製糖株式会社 〈出資金〉 1億2,190万円(65.1%) | |
(2)大和産業株式会社 〈出資金〉 6,560万円(34.9%) | ||
決 算 | 年1回 6月末 | |
代表取締役社長 田中 睦生 | ||
役員並び顧問 | 取締役総務部長 吉田 克成 | |
取締役工場長 山倉 正和 | ||
取締役 (非常勤) 寺田 智明 | ||
取締役 (非常勤) 加藤 文隆 | ||
監査役 (非常勤) 綾部 博文 |
職制図 |
鹿児島市金生町7-8 フージャース鹿児島金生町ビル7F |
鹿児島県大島郡喜界町池治85-2 |
TEL 0997-65-3131 (代) |
業務部・製造部 |
TEL 099-248-8740 |
総務部 |